для модели DP-8035-PR
Запасные части для копировальных аппаратов Panasonic моделей DP-8035-PR.
Схема расположение секций:
Схемы разбора:
№ на схеме расположения секций
|
наименование секции | схемы разбора, номера листов | |||||||
1 | Cover Assembly | 1 | 2 | ||||||
2 | Control Panel Unit | 1 | |||||||
3 | Inverting Automatic Document Feeder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | Scanner Unit | 1 | 2 | ||||||
5 | Hopper Unit | 1 | 2 | ||||||
6 | Developer Unit | 1 | 2 | ||||||
7 | Drum Unit | 1 | 2 | ||||||
8 | Fuser Unit (For DP-8035) | 1 | 2 | 3 | |||||
9 | Automatic Duplex Unit1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | Drive Unit | 1 | 2 | ||||||
11 | Paper Feed Module | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
12 | Electrical Parts | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
13 | Frame Parts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14 | Paper Tray | 1 | |||||||
15 | 2nd Paper Tray | 1 | |||||||
16 | Sheet Bypass | 1 | 2 | ||||||
17 | 3rd / 4th Paper Tray | 1 | |||||||
18 | 4th Paper Tray (Storage Tray) | 1 | |||||||
19 | Packing and Accessories | 1 | |||||||
20 | Paper Exit Transportation | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
21 | PC Boards | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
22 | 3000-Sheet Tray1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | System Console1 | 1 | 2 |
Схемы разбора 2-Bin финишера DA-FS330:
-
Finisher Mounting Kit
-
Covers
-
Main Body
-
Transport Section 1
-
Transport Section 2
-
Elevate Section
-
Finisher Driver PCB Assembly
Запчасти Панасоник Запчасти Panasonic Запчасти для СВЧ печей Panasonic Запчасти для электробритв Panasonic Запчасти для хлебопечей Panasonic Запчасти для мясорубок Panasonic Запчасти для мультиварок Panasonic Запчасти для кондиционеров Panasonic Ремонт Panasonic Запчасти для бытовой техники Panasonic.